Notes moyennes des joueurs jusqu'au 19-04-2021 - 8 titularisations minimum
JOUEUR |
MOYENNE |
RANG* |
NB MATCHS** |
Anthony LOPES | 5,6 | 9 | 34 |
Julian POLLERSBECK | 4,5 | - | 2 |
Malcolm BARCOLA | - | - | 0 |
Jason DENAYER | 5,9 | 5 | 27 |
MARCELO | 5,6 | 8 | 30 |
Sinaly DIOMANDÉ | 5,7 | 7 | 13 |
Djamel BENLAMRI | 5,7 | - | 3 |
Léo DUBOIS | 4,7 | 13 | 30 |
Mattia DE SCIGLIO | 4,2 | 14 | 14 |
Maxwel CORNET | 4,1 | 15 | 27 |
Melvin BARD | 5,7 | - | 6 |
Houssem AOUAR | 5,4 | 10 | 21 |
Bruno GUIMARAES | 5,9 | 4 | 21 |
Maxence CAQUERET | 6,0 | 2 | 17 |
Lucas PAQUETA | 6,4 | 1 | 24 |
Thiago MENDES | 5,7 | 6 | 22 |
Memphis DEPAY | 6,0 | 2 | 31 |
Karl TOKO EKAMBI | 5,0 | 12 | 29 |
Rayan CHERKI | 5,1 | - | 7 |
Tino KADEWERE | 5,2 | 11 | 23 |
Islam SLIMANI | 5,8 | - | 5 |
* 8 titularisations minimum pour entrer dans le classement
** en tant que titulaire
> Retrouvez les notes des joueurs dans chaque After