Notes moyennes des joueurs jusqu'au 10-01-2021 - 6 titularisations minimum
JOUEUR |
MOYENNE |
RANG** |
NB MATCH* |
Anthony LOPES | 5,95 | 6 | 19 |
Julian POLLERSBECK | - | - | 0 |
Malcolm BARCOLA | - | - | 0 |
Jason DENAYER | 6,00 | 4 | 17 |
MARCELO | 5,53 | 10 | 17 |
Sinaly DIOMANDÉ | 6,00 | - | 5 |
Djamel BENLAMRI | - | - | 0 |
Léo DUBOIS | 4,53 | 12 | 17 |
Mattia DE SCIGLIO | 4,25 | - | 4 |
Melvin BARD | 5,67 | - | 3 |
Houssem AOUAR | 5,64 | 9 | 14 |
Bruno GUIMARAES | 6,00 | 4 | 10 |
Maxence CAQUERET | 5,75 | 8 | 8 |
Lucas PAQUETA | 6,27 | 1 | 11 |
Thiago MENDES | 6,20 | 2 | 10 |
Jean LUCAS | 4,00 | - | 1 |
Memphis DEPAY | 6,20 | 2 | 15 |
Moussa DEMBELE | 3,33 | 14 | 6 |
Karl TOKO EKAMBI | 5,33 | 11 | 15 |
Maxwel CORNET | 4,24 | 13 | 17 |
Rayan CHERKI | 4,67 | - | 3 |
Tino KADEWERE | 5,86 | 7 | 14 |
* NB MATCH en tant que titulaire
** 6 titularisations minimum pour entrer dans le classement
> Retrouvez les notes des joueurs dans chaque After